Durasi: 48 Bulan
| Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Judul Modul | Bobot SKS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | GTM-01 | Mulai Berkarir di Kampus UMKM | Pengenalan Kampus UMKM | 0 |
| Pengenalan Produk Kampus UMKM | 0 | |||
| Business Opportunity Kampus UMKM | 0 | |||
| Bergabung menjadi Agen Perubahan | 0 | |||
| 0 | GTM-04 | Go to Market Strategy | Strategi Go To Market (GTM) untuk UMKM | 0 |
| Branding, Copywriting, dan Konten Penjualan untuk UMKM | 0 | |||
| Digital Marketing Praktis untuk UMKM | 0 | |||
| Sales System, Evaluasi, dan Scaling Awal untuk UMKM | 0 | |||
| 0 | GTM-11 | Market Reasearch | Dasar-Dasar Riset Pasar & Penetapan Masalah Nyata | 0 |
| Metodologi Riset: Teknik Pengumpulan & Analisis Data | 0 | |||
| Analisis Pasar & Validasi Hipotesis Masalah | 0 | |||
| Insight & Rekomendasi Solusi: Dari Masalah ke Value Proposition | 0 | |||
| 0 | GTM-12 | Growth Mindset & Design Thinking | Empathize & Problem Awareness | 0 |
| Growth Mindset dalam Kewirausahaan | 0 | |||
| Entrepreneurial Mindset & Peran Strategis UMKM | 0 | |||
| Design Thinking untuk Start-Up UMKM | 0 | |||
| 0 | GTM-16 | Business Forecasting | Menjadi Ahli Ramalan Dengan Metode Peramalan Kualitatif | 0 |
| 0 | GTM-20 | Sistem Informasi Manajemen | Tren Terbaru dalam ERP, CRM, dan Big Data: Mengoptimalkan Bisnis dengan Cerdas! | 0 |
| Etika dan Keunggulan Kompetitif dalam Sistem Informasi Manajemen | 0 | |||
| Memahami Ancaman Keamanan Informasi: Jenis, Kontrol, dan Manajemen Risiko | 0 | |||
| Optimalisasi Pengembangan Sistem Informasi Basis Data | 0 | |||
| 0 | GTM- | Hukum Bisnis | Hukum Persaingan Usaha | 0 |
| Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) | 0 | |||
| Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Hukum Bisnis Internasional | 0 | |||
| 0 | GTM- | Metodologi Riset | Desain Penelitian dan Pengumpulan Data | 0 |
| Teknik Sampling dan Statistik Deskriptif | 0 | |||
| Statistik Inferensial dan Analisis Kualitatif | 0 | |||
| Penulisan, Evaluasi, dan Etika Penelitian | 0 | |||
| 0 | GTM- | Manajemen Strategy | MEMAHAMI DASAR- DASAR MANAJEMEN STRATEGIK | 0 |
| Strategi Efektif dalam Pengembangan UMKM: Kunci Sukses di Era Digital | 0 | |||
| Optimalisasi Implementasi dan Evaluasi Strategi untuk Keberhasilan Organisasi | 0 | |||
| FONDASI STRATEGI PEMASARAN & PEMIKIRAN CBA | 0 | |||
| 0 | GTM- | Manajemen Pemasaran | Pemasaran Digital dan Tren Terkini | 0 |
| Komunikasi Pemasaran Terintegrasi (IMC) | 0 | |||
| Distribusi dan Manajemen Rantai Pasokan | 0 | |||
| Produk dan Strategi Harga | 0 | |||
| 0 | GTM- | Manajemen Keuangan | Pengambilan Keputusan Investasi | 0 |
| Struktur Modal dan Sumber Pendanaan | 0 | |||
| Kebijakan Devidan dan menejemen Modal Kerja | 0 | |||
| Keuangan Internasional dan Studi Kasus | 0 | |||
| 0 | GTM- | Asuransi dan Manajemen Resiko | Dasar Asuransi dan Jenis-Jenisnya | 0 |
| Analisis dan Evaluasi Resiko | 0 | |||
| Prinsip-Prinsip Asuransi dan Manajemen Resiko | 0 | |||
| Pengelolaan Resiko - Peran Kritis Asuransi | 0 | |||
| 0 | GTM- | Manajemen Resiko | Asuransi dan Manajemen Resiko | 0 |
| 0 | GTM- | Strategi Pemasaran | FONDASI STRATEGI PEMASARAN & PEMIKIRAN CBA | 0 |
| ANALISIS KONSUMEN & SEGMENTASI PASAR | 0 | |||
| ANALISIS PASAR, KOMPETITOR & POSITIONING | 0 | |||
| RANCANGAN MARKETING MIX (4P) & STRATEGI DISTRIBUSI | 0 | |||
| 0 | GTM- | Memulai Bisnis dari Nol | Membangun Fondasi dan Mentalitas Wirausaha | 0 |
| Menyiapkan Perencanaan Bisnis yang Kuat | 0 | |||
| Strategi Bisnis Rumahan dan Operasional | 0 | |||
| Siap Ekspansi – Membangun Aset dan Keberlanjutan Usaha | 0 | |||
| 0 | GTM- | Personal Branding | Pengantar Personal Branding | 0 |
| Mengenal Diri dan Menentukan Nilai Unik | 0 | |||
| Strategi Personal Branding di Media Sosial | 0 | |||
| Membangun Kredibilitas dan Jejak Digital Positif | 0 | |||
| 1 | GTM-01 | Keuangan UMKM | Laporan Keuangan dan Pajak UMKM | 4 |
| 1 | GTM-FS 001 | Foodmedia Supply Chain | Fondasi Bisnis Platform Layanan Pesan Makanan Digital (Model Foodmedia) | 4 |
| Digitalisasi UMKM Kuliner & Onboarding Merchant (Model Foodmedia) | 4 | |||
| Operasional Layanan & Manajemen Driver (Model Foodmedia) | 4 | |||
| Pemasaran, Penjualan & Ekspansi Wilayah Platform Food Delivery | 4 |
Pelatihan Agency Kampus UMKM adalah program penguatan kapasitas bagi individu dan lembaga daerah ...
Tujuan Modul: Peserta mampu membawa produk UMKM benar-benar masuk pasar, memiliki strategi ...
Modul Pelatihan Business Start-Up – Bulan 2: Riset Pasar dengan luaran Analisis dan Validasi Pasar ...
Modul ini membahas konsep growth mindset sebagai fondasi psikologis dan strategis dalam membangun ...
Business Forecasting adalah proses memprediksi kondisi bisnis di masa depan dengan memanfaatkan ...
Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen membahas tentang konsep dasar sistem informasi, pengembangan ...
Mata kuliah Hukum Bisnis membahas tentang konsep dan prinsip hukum yang berlaku dalam dunia bisnis. ...
Mata kuliah Metodologi Penelitian membahas tentang konsep dan teknik penelitian yang efektif dan ...
modul ini dirancang untuk membekali pelaku UMKM dengan pemahaman menyeluruh mengenai manajemen ...
Mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan membahas tentang konsep dan strategi pemasaran yang lebih ...
Mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan membahas tentang konsep dan teknik manajemen keuangan yang ...
Mata kuliah Asuransi dan Manajemen Risiko membahas tentang konsep dasar asuransi, jenis-jenis ...
Mata kuliah Asuransi dan Manajemen Risiko membahas tentang konsep dasar asuransi, jenis-jenis ...
Modul Pelatihan: Strategi Pemasaran ala CBA (Certified Business Administration) Durasi: 4 Sesi x ...
Modul Memulai Bisnis dari Nol yang disusun oleh Malthus Sitorus ini dirancang untuk membimbing ...
1. Memahami konsep dasar personal branding dan pentingnya dalam pengembangan karier. 2. ...
Materi Pelaporan Keuangan dan Pajak UMKM dirancang untuk membekali pelaku usaha dengan kemampuan ...
Program SMK Plus – Jalur Supply Chain Digital Foodmedia dirancang sebagai pengembangan kompetensi ...